Pilotos Inferno GT
RESULTADOS DE LA TEMPORADA
| 1 | Antonio Lorca | 605 |
| 2 | Erick Garcia | 588 |
| 3 | David Ortiz | 560 |
| 4 | Omar Horta | 556 |
| 5 | Juan Carlos Gonzalez | 548 |
| 6 | Luis Cardenas | 542 |
| 7 | Gerardo Campos | 531 |
| 8 | Victor Babani | 526 |
| 9 | Federico Gonzalez | 480 |
| 10 | Roger Garcia | 444 |
| 11 | Luis Braniff | 428 |
| 12 | Juan Manuel Aramburo Jr | 426 |
| 13 | Jose Luis Garcia | 424 |
| 14 | Cuauhtli Bonilla | 420 |
| 15 | Rafael Chapa | 408 |
| 16 | Eduardo Martinez | 406 |
| 17 | Carlos Gonzalez | 406 |
| 18 | Enrique Davila | 394 |
| 19 | Ricardo Rosas | 392 |
| 20 | Diego Belmonte | 376 |
| 21 | Manuel Ortiz | 368 |
| 22 | Carlos Sesma | 368 |
| 23 | Francisco Alcala | 364 |
| 24 | Ivan Ibarra | 338 |
| 25 | Rodrigo Galicia | 322 |
| 26 | Elias Shaooli | 308 |
| 27 | Adrian Rosas | 308 |
| 28 | Juan Manuel Aramburo | 292 |
| 29 | Ricardo Montaño | 268 |
| 30 | Gerardo Sanchez Jr | 264 |
| 31 | Ignacio Ramirez | 264 |
| 32 | Sergio Gonzalez | 258 |
| 33 | German Quiroga | 250 |
| 34 | David Ortiz Moreno | 248 |
| 35 | Pablo Campdera | 246 |
| 36 | Enrique Segura | 242 |
| 37 | Josue Escamilla | 196 |
| 38 | Gerardo Sanchez | 192 |
| 39 | Alejandro Campos | 186 |
| 40 | Sergio Villalvazo | 178 |
| 41 | Mario Ortega | 176 |
| 42 | Sergio Castillo | 172 |
| 43 | Rodrigo Espinosa | 160 |
| 44 | Rodrigo Chapa | 152 |
| 45 | Carlos Erpel | 148 |
| 46 | Rene Espinosa | 142 |
| 47 | Luis Reyes | 104 |
| 48 | Rodrigo Echeverria | 92 |
| 49 | Marco Garcia Jr. | 88 |
| 50 | Carlos Mendez | 86 |
| 51 | Raymundo Garcia | 80 |
| 52 | Luis Castillo | 74 |
| 53 | Roberto Gonzalez | 60 |
| 54 | Ricardo Monta�o | 56 |
| 55 | Andres Gomez | 50 |
| 56 | Fernando Balcazar | 44 |
| 57 | Mike Balcazar | 42 |
| 58 | Abraham Gonzalez | 36 |
| 59 | Miguel Angel Balcazar | 36 |
| 60 | Manuel Campos | 34 |
| 61 | Juan Garcia | 26 |
| 62 | Eloy Hernandez | 22 |
| 63 | Salvador Jauregui | 20 |
| 64 | Alan Mancera | 20 |
| 65 | Gabriel Lorenzana | 18 |
| 66 | Juan Carlos Campos | 14 |
| 67 | Eduardo Rodriguez | 12 |


























































