Fecha: 12-07-2010
7ma del Campeonato 2010
| 14-06-2010 | La 6ta del 2010
|
| 17-05-2010 | La 5ta del 2010
|
| 28-04-2010 | La Cuarta del 2010
|
| 16-03-2010 | La 3ra del Campeonato
|
| 16-02-2010 | Se completo la segunda del a?o
|
AVISOS
2010 Un año lleno de cambios para todos, después de un 2009 lleno de sorpresas, mala economía y demás situaciones que nos aquejaron, nuestro hobby ha sufrido cambios importantes en su estructura y ahora la competencia esta mas fuerte que nunca, así que nuestro compromiso es darles a ustedes los pilotos y aficionados un lugar donde podrán disfrutar de este fascinante mundo del Automovilismo, con instalaciones, organización, resultados, campeonatos, mini seriales, etc.
VIDEO
Ultima Carrera - Inferno GT
Proxima carrera:
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Inferno GT
| Kyosho circuito 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Lorca | 118 Vueltas |
| 2 | Juan Carlos Gonzalez | 111 Vueltas |
| 3 | Luis Cardenas | 110 Vueltas |
| 4 | Enrique Davila | 109 Vueltas |
| 5 | Victor Babani | 107 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Antonio Lorca | 00:18.909 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Antonio Lorca | 00:18.621 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Antonio Lorca | 32@00:10:14.776 |
POSICIONES POR PILOTOS
Inferno GT
| 1 | Antonio Lorca | 504 |
| 2 | Erick Garcia | 492 |
| 3 | David Ortiz | 476 |
| 4 | Omar Horta | 462 |
| 5 | Luis Cardenas | 454 |
| 6 | Gerardo Campos | 451 |
| 7 | Juan Carlos Gonzalez | 450 |
| 8 | Victor Babani | 444 |
| 9 | Cuauhtli Bonilla | 420 |
| 10 | Federico Gonzalez | 388 |
POSICIONES POR ESCUDERIA
| 1 | Prendi2 | 94.93 |
| 2 | Rogerrick Racing | 93.71 |
| 3 | Vector Zero | 91.10 |
| 4 | Plus Ultra | 80.79 |
| 5 | Aramburo Racing Team | 68.95 |
| 6 | Dirty Angel | 63.57 |
| 7 | Dimex | 54.71 |
| 8 | Z Racing | 24.86 |
| 9 | Mostro Competition | 2.05 |


